Danh sách bãi train cao cấp
Gợi ý bãi train theo level nhân vật, level NPC, hệ và tọa độ map.
| Char Level | NPC Level | Hệ | ID NPC | ID MAP | X | Y | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Phong | |||||||
| 1 | 40 | Wind | 46039 | 18832 | 1202 | 615 | |
| 7 | 46 | Wind | 46008 | 15862 | 702 | 1455 | +/- 39 level |
| 17 | 56 | Wind | 46015 | 13873 | 1182 | 595 | |
| 22 | 61 | Wind | 46020 | 13822 | 822 | 1015 | |
| 27 | 66 | Wind | 46022 | 13804 | 822 | 1755 | |
| 35 | 74 | Wind | 46029 | 14824 | 582 | 1415 | |
| 43 | 82 | Wind | 46036 | 21804 | 1122 | 1595 | |
| 51 | 90 | Wind | 46078 | 21848 | 1222 | 575 | |
| 55 | 94 | Wind | 46083 | 21885 | 1082 | 435 | |
| 61 | 100 | Wind | 46087 | 21892 | 1122 | 2115 | |
| 72 | 111 | Wind | 46094 | 21876 | 2362 | 715 | |
| 81 | 120 | Wind | 46105 | 28861 | 1522 | 615 | |
| 97 | 136 | Wind | 46120 | 30466 | 1182 | 875 | |
| 106 | 145 | Wind | 46128 | 31404 | 1062 | 675 | |
| 116 | 155 | Wind | 46136 | 32833 | 2102 | 1275 | |
| 121 | 160 | Wind | 46140 | 32838 | 1462 | 1415 | |
| 126 | 165 | Wind | 46144 | 32842 | 1942 | 935 | |
| Hệ Thủy | |||||||
| 1 | 40 | Water | 46001 | 15848 | 782 | 895 | 1 |
| 6 | 45 | Water | 46007 | 15862 | 1202 | 1695 | |
| 12 | 51 | Water | 46012 | 15824 | 2182 | 835 | |
| 17 | 56 | Water | 46014 | 13857 | 1142 | 1635 | |
| 23 | 62 | Water | 46054 | 18823 | 1342 | 1275 | |
| 33 | 72 | Water | 46064 | 18828 | 482 | 1295 | |
| 41 | 80 | Water | 46033 | 14805 | 622 | 1355 | |
| 46 | 85 | Water | 46074 | 21817 | 1702 | 795 | |
| 51 | 90 | Water | 46079 | 21820 | 2102 | 1255 | |
| 56 | 95 | Water | 46082 | 14846 | 1562 | 815 | |
| 62 | 101 | Water | 46088 | 21892 | 1022 | 1615 | |
| 72 | 111 | Water | 46096 | 23883 | 2602 | 855 | |
| 82 | 121 | Water | 46108 | 28862 | 1542 | 775 | |
| 97 | 136 | Water | 46119 | 30466 | 482 | 535 | |
| 107 | 146 | Water | 46126 | 31403 | 2022 | 1015 | |
| 117 | 156 | Water | 46134 | 32833 | 2042 | 555 | |
| 122 | 161 | Water | 46138 | 32838 | 1762 | 435 | |
| 127 | 166 | Water | 46142 | 32842 | 1222 | 1035 | |
| Hệ Địa | |||||||
| 1 | 40 | Earth | 46037 | 18804 | 642 | 1635 | |
| 5 | 44 | Earth | 46043 | 18892 | 2102 | 495 | |
| 11 | 50 | Earth | 46010 | 15853 | 882 | 935 | |
| 16 | 55 | Earth | 46013 | 13857 | 742 | 2075 | |
| 21 | 60 | Earth | 46053 | 18823 | 902 | 815 | |
| 27 | 66 | Earth | 46024 | 13806 | 2022 | 655 | |
| 36 | 75 | Earth | 46030 | 14824 | 1002 | 1575 | |
| 42 | 81 | Earth | 46034 | 14805 | 1142 | 1595 | |
| 50 | 89 | Earth | 46077 | 21848 | 1482 | 915 | |
| 62 | 101 | Earth | 46086 | 21834 | 642 | 1015 | |
| 71 | 110 | Earth | 46093 | 21876 | 1062 | 655 | |
| 82 | 121 | Earth | 46106 | 28861 | 542 | 1515 | |
| 97 | 136 | Earth | 46117 | 30464 | 602 | 1375 | |
| 106 | 145 | Earth | 46125 | 31403 | 642 | 1015 | |
| 116 | 155 | Earth | 46133 | 32832 | 522 | 775 | |
| 121 | 160 | Earth | 46137 | 32836 | 2142 | 1155 | |
| 126 | 165 | Earth | 46141 | 32840 | 1622 | 375 | |

