Danh sách bãi train thường
Gợi ý bãi train theo level nhân vật, level NPC, hệ và tọa độ map.
| Char Level | NPC Level | Hệ | ID NPC | ID MAP | X | Y | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ Thủy | |||||||
| 69 | 98 | Water | 17072 | 21833 | 2622 | 875 | |
| 80 | 109 | Water | 17345 | 21871 | 1242 | 555 | |
| 91 | 120 | Water | 17346 | 21872 | 1942 | 2215 | |
| 101 | 130 | Water | 17363 | 21863 | 1302 | 595 | +/- 29 level |
| 106 | 135 | Water | 17407 | 23821 | 1962 | 1035 | |
| 111 | 140 | Water | 17404 | 23812 | 1662 | 655 | |
| 120 | 149 | Water | 17411 | 23831 | 2282 | 1075 | |
| 126 | 155 | Water | 17528 | 25842 | 1142 | 1055 | |
| 131 | 160 | Water | 17530 | 25843 | 1702 | 855 | |
| 134 | 163 | Water | 17536 | 25851 | 582 | 2075 | |
| 142 | 171 | Water | 17549 | 25802 | 682 | 1355 | |
| 147 | 176 | Water | 17552 | 25895 | 582 | 815 | |
| 150 | 179 | Water | 17559 | 25891 | 3582 | 875 | |
| Tọa độ 4 con lv179 thủy | 1162 | 815 | |||||
| Hệ Địa | |||||||
| 1 | 25 | Earth | 10189 | 11811 | 1582 | 975 | |
| 27 | 56 | Earth | 10090 | 11822 | 2062 | 555 | |
| 51 | 80 | Earth | 10095 | 11822 | 722 | 555 | |
| 62 | 91 | Earth | 17058 | 21831 | 2042 | 955 | |
| 77 | 106 | Earth | 17343 | 21891 | 622 | 1595 | |
| 84 | 113 | Earth | 17356 | 21861 | 3702 | 415 | |
| 89 | 118 | Earth | 17347 | 21872 | 1782 | 775 | |
| 108 | 137 | Earth | 17039 | 21812 | 762 | 1955 | |
| 113 | 142 | Earth | 17353 | 21852 | 1922 | 1275 | |
| 119 | 148 | Earth | 17415 | 21844 | 882 | 1695 | |
| 124 | 153 | Earth | 17420 | 23872 | 622 | 1975 | |
| 134 | 163 | Earth | 17401 | 23803 | 1562 | 495 | |
| 141 | 170 | Earth | 17546 | 25882 | 1062 | 615 | |
| 146 | 175 | Earth | 17553 | 25812 | 542 | 2575 | |
| 151 | 180 | Earth | 17562 | 25813 | 1902 | 795 | |
| Hệ Phong | |||||||
| 68 | 97 | Wind | 17225 | 21832 | 1682 | 635 | |
| 76 | 105 | Wind | 17342 | 21891 | 1502 | 675 | |
| 93 | 122 | Wind | 17361 | 21864 | 3722 | 715 | agi 49 |
| 104 | 133 | Wind | 17036 | 21811 | 502 | 695 | |
| 114 | 143 | Wind | 17409 | 23822 | 442 | 795 | |
| 121 | 150 | Wind | 17412 | 23841 | 662 | 775 | |
| 131 | 160 | Wind | 17424 | 23861 | 2622 | 815 | |
| 140 | 169 | Wind | 17432 | 23806 | 1082 | 815 | |
| 147 | 176 | Wind | 17554 | 25812 | 602 | 1575 | |
| 149 | 178 | Wind | 17558 | 25894 | 902 | 2835 | |
| 151 | 180 | Wind | 17560 | 25891 | 2342 | 895 | |
| Hệ Hỏa | |||||||
| 66 | 95 | Fire | 17064 | 21833 | 562 | 835 | |
| 71 | 100 | Fire | 17332 | 21882 | 682 | 2015 | |
| 83 | 112 | Fire | 17402 | 23811 | 522 | 495 | |
| 97 | 126 | Fire | 17397 | 21826 | 2062 | 815 | |
| 103 | 132 | Fire | 17035 | 21811 | 1362 | 475 | |
| 110 | 139 | Fire | 17040 | 21812 | 1602 | 1215 | |
| 119 | 148 | Fire | 17048 | 21844 | 822 | 355 | |
| 126 | 155 | Fire | 17394 | 21837 | 562 | 1615 | |
| 133 | 162 | Fire | 17538 | 25831 | 1162 | 1135 | |
| 142 | 171 | Fire | 17547 | 25896 | 642 | 995 | |
| 146 | 175 | Fire | 17551 | 25895 | 962 | 675 | |
| 150 | 179 | Fire | 17561 | 25813 | 722 | 1475 | |
| Tọa độ 4 con lv179 hỏa | 1342 | 1175 | |||||

